

河南众企联合售电有限公司 运用全新技术和平台,为各类企事业单位提供专业的电力销售服务。
排名 | 企业名称 | 成交电力(Mwh) |
---|---|---|
1 | ***销售有限公司 | 2592222 |
2 | 众企联合售电*** | 2108862 |
3 | ***能源营销有限公司 | 1119632 |
4 | ***售电有限公司 | 815261 |
5 | ***售电有限公司 | 812947 |
6 | ***售电有限公司 | 693546 |
7 | ***销售有限公司 | 509077 |
8 | ***供电服务有限公司 | 459800 |
9 | ***销售有限责任公司 | 406000 |
10 | ***能源科技有限公司 | 331736 |
(2017年6月27日-12月31日)2017年 河南众企联合售电有限公司 电力直接交易代理用户256家,总成交电量21亿千万时,共帮助企业降低用电成本4000万元以上,历次交易蝉联全省售电公司代理用户数量第一。
排名 | 企业名称 | 成交电力(Mwh) |
---|---|---|
1 | ***有限公司 | 13134634 |
2 | 众企联合售电*** | 8080707 |
3 | ***有限公司 | 4273634 |
4 | ***有限公司 | 3877580 |
5 | ***有限公司 | 2839121 |
6 | ***售电有限公司 | 2790047 |
7 | ***有限公司 | 2314582 |
8 | ***有限公司 | 2179381 |
9 | ***有限公司 | 2051963 |
10 | ***有限责任公司 | 1930265 |
河南2018年电力交易共有135家售电公司参与交易,河南售电市场开放总电量约1090亿千瓦时,其中 河南众企联合售电有限公司 代理用户1121户(用户排名全省第一),成交电量80.8亿千瓦时,共帮助企业降低用电成本约3亿元。
Copyright © 2016-2023.众企联合 All rights reserved.